產(chǎn)品介紹:
SES-906型高頻紅外碳硫分析儀為替代進(jìn)口儀器的產(chǎn)品。采用第三代恒溫爐頭系統(tǒng)和雙層紅外恒溫技術(shù),石英管自動(dòng)加載,真空陶瓷電容起振技術(shù)確保該設(shè)備能夠適應(yīng)各種固體樣品的燃燒。
搭載全狀態(tài)檢測(cè)系統(tǒng),實(shí)時(shí)檢測(cè)儀器狀態(tài),任何異常均可自動(dòng)預(yù)警。溫度補(bǔ)償功能根據(jù)溫度的變化修正測(cè)試數(shù)據(jù)。國(guó)內(nèi)唯一的雙操作性系統(tǒng),操作便捷更彰顯檔次。
可選配催化爐、物理除水裝置和自動(dòng)送樣裝置,滿足多種應(yīng)用需求。全觸摸屏設(shè)計(jì)和雙微機(jī)操作系統(tǒng)簡(jiǎn)化操作流程,保證測(cè)試的精確性。
具備先進(jìn)的除塵技術(shù),集高壓反吹、刷塵、渣塵 分離、吸塵、集塵于一體,避免了因粉塵問(wèn)題所導(dǎo)致的精度及重復(fù)性影響,同時(shí)降低了操作人員維護(hù)保養(yǎng)頻率。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | SES-906 |
分析品種 | 黑色金屬、有色金屬、合金材料、巖礦、土壤、鈦白粉、新能源材料及其他非金屬材料 |
分析范圍 | 低碳:0 . 00001~0 . 5%高碳:0 . 01~99 . 99% 低硫:0.00001~0.5% 高硫:0.01~99.99% |
靈敏度 | 碳:0 . 01ppm硫:0 . 01ppm |
精度 | 碳:1ppm或RSD≤0.5%(二者滿足其一)硫:1ppm或RSD≤0.5%(二者滿足其一) |
參照標(biāo)準(zhǔn) | 碳滿足ISO9556標(biāo)準(zhǔn),硫滿足ISO4935標(biāo)準(zhǔn), 滿足JG395-2016《定碳定硫分析儀計(jì)量規(guī)程》 GB/T 20123-2006/IS15350.2000《鋼鐵總碳硫含量的測(cè)定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外 吸收法》 |
檢測(cè)方式 | 非色散紅外吸收法,高靈敏度碳紅外檢測(cè) |
分析時(shí)間 | 45秒以內(nèi)可調(diào),分析終點(diǎn)可根據(jù)吸光度和時(shí)間雙重控制 |
分析能力 | 通常為每小時(shí)60個(gè)試樣 |
校正方式 | 單點(diǎn)、多點(diǎn)、線性校正,可建立一次、二次、三次、四次、五次校正曲線 |
電源 | 220V/50Hz±5% |
高頻爐功率 | 3.5KW/20MHz,雙風(fēng)冷系統(tǒng),燃燒管快速裝卸組件 |
功率可調(diào)節(jié) | 具備功率調(diào)節(jié)功能,與分析方法自動(dòng)匹配 |
加熱溫度 | 2000℃(無(wú)極可調(diào)) |
除塵方式 | 智能化雙區(qū)域全自動(dòng)除塵,集高壓反吹、刷塵、渣塵分離、吸塵、集塵于一體 |
智能休眠 | 具備智能休眠功能,儀器無(wú)操作時(shí)自動(dòng)斷電斷氣 |
數(shù)據(jù)接口 | USB、RS232、網(wǎng)卡等自由選擇 |
所需氣體 | 氧氣99.5%純度,35psi(2.41bar)±10%。 |
紅外恒溫 | 搭載自動(dòng)恒溫系統(tǒng),溫差±0.5℃ |
分析參數(shù) | 可根據(jù)樣品需要靈活改變,每個(gè)分析條件可單獨(dú)建立標(biāo)準(zhǔn)曲線 |
氣體管路 | 全鏡面不銹鋼管路,抗腐蝕能力強(qiáng),長(zhǎng)期不漏氣 |
電容類型 | 高精度真空陶瓷電容 |
選配裝置 | CO催化爐/物理除水裝置/自動(dòng)送樣裝置 |
狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 12寸觸摸屏實(shí)時(shí)顯示、控制設(shè)備,自動(dòng)監(jiān)測(cè)氣壓、電壓、氣流、電流等參數(shù), 超出額定值自動(dòng)報(bào)警 |
操作系統(tǒng) | 雙微機(jī)操作系統(tǒng),機(jī)身搭載12寸觸屏電腦,在不用分析電腦的情況下可獨(dú)立完成 對(duì)儀器的操作和監(jiān)控 |
外形尺寸 | L601*W702*H866mm |
服務(wù)熱線
微信客服
微信客服
服務(wù)熱線
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)
掃一掃,添加微信
掃一掃,添加微信