產(chǎn)品介紹:
該儀器配備了兩套樣品前處理單元,即高頻感應(yīng)燃燒爐和管式電阻爐。能快速、準(zhǔn)確地測定礦石土壤、黑色金屬、有 色金屬、合金材料、鐵合金、鈦白粉、新能源材料及其他非金屬材料中碳、硫兩元素的百分含量。具有測量范圍寬、分析 結(jié)果準(zhǔn)確可靠等特點(diǎn)。
測試數(shù)據(jù):
標(biāo)樣 | C標(biāo)準(zhǔn)值(%) | S標(biāo)準(zhǔn)值(%) | C測試值(%) | S測試值(%) |
45#鋼 (YSBC11119-95) |
0.472 | 0.027 | 0.4794 | 0.0262 |
0.4682 | 0.0259 | |||
0.4667 | 0.0281 | |||
0.4774 | 0.0292 | |||
0.4693 | 0.0268 | |||
0.4733 | 0.0274 |
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SES-902Y | SES-902Z |
儀器定位 | 總碳總硫檢測 | 有效硫檢測 |
分析品種 | 礦石土壤、黑色金屬、有色金屬、合金材料、鐵合金、鈦白粉、新能源材料及其他 非金屬材料 | |
分析范圍 | 高頻感應(yīng)爐: 低碳:0.00001%~0.5%高碳:0.05%~99.9% 低硫:0.00001%~0.5%高硫:0.05%~99.9% 管式電阻爐: 碳:0.0001~99.9%硫:0.0001~99.9% |
|
靈敏度 | 碳:0.01ppm硫:0.01ppm | |
精度 | 碳:1ppm或RSD≤0.5%(二者滿足其一)硫:1ppm或RSD≤0.5%(二者滿足其一) | |
參照標(biāo)準(zhǔn) | 碳滿足ISO9556標(biāo)準(zhǔn),硫滿足ISO4935標(biāo)準(zhǔn), 滿足JG395-2016《定碳定硫分析儀計(jì)量規(guī)程》 GB/T 20123-2006/IS15350.2000《鋼鐵總碳硫含量的測定高頻感應(yīng)爐燃燒后紅外 吸收法》 |
|
檢測方式 | 非色散紅外吸收法,高靈敏度碳紅外檢測 | |
分析時間 | 45秒以內(nèi)可調(diào),時間終點(diǎn)可根據(jù)吸光度和人為設(shè)定時間雙重控制 | |
分析能力 | 通常為每小時60個試樣 | |
校正方式 | 單點(diǎn)、多點(diǎn)、線性校正,可建立一次、二次、三次、四次、五次校正曲線 | |
電源 | 220V/50Hz±5% | |
高頻爐參數(shù) | 功率3.5KW/20MHz,雙風(fēng)冷系統(tǒng),燃燒管快速裝卸組件, 加熱溫度2000℃(無極可調(diào)),升降爐膛氣壓力0.4-0.6MPa(可調(diào)) |
|
管式爐參數(shù) | 功率4KW/220V,溫度0℃-1600℃(可調(diào)) | |
功率可調(diào)節(jié) | 具備功率調(diào)節(jié)功能,與分析方法自動匹配 | |
選配裝置 | 前置凈化裝置 | |
除塵方式 | 智能化雙區(qū)域全自動除塵,集高壓反吹、刷塵、渣塵分離、吸塵、集塵于一體 | |
智能休眠 | 具備智能休眠功能,儀器無操作時自動斷電斷氣 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB、RS232、網(wǎng)卡等自由選擇 | |
所需氣體 | 氧氣,99.5%純度,35psi(2.41bar)±10%。 | |
外形尺寸 | 管式爐L473*W755*H740mm 高頻爐L600*W704*H870mm |
服務(wù)熱線
微信客服
微信客服
服務(wù)熱線
掃一掃,手機(jī)訪問
掃一掃,添加微信
掃一掃,添加微信